表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2023-03-01至 2023-03-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 13907 430.149 12628 391.806 5005 149.409
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 19214 987.087 18608 952.354 1859 97.584
冰柜 3350 139.744 4926 209.093 52 2.249
整体式空调器 94 3.204 95 3.227 2 0.075
分体柜式空调器 3068 129.927 3866 164.421 94 3.335
分体壁挂式空调 27566 548.981 27736 552.743 5642 111.374
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 986 7.073 433 2.984 573 4.215
双缸洗衣机 29193 631.222 28529 616.478 1456 32.069
全自动洗衣机 12343 360.546 13411 392.357 373 10.964
滚筒式洗衣机 535 33.51 603 37.676 570 35.982
分体式台式电脑 1931 15.607 0 0 1963 15.731
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 635 8.578 0 0 724 9.819
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 112822 3295.63 110835 3323.14 18313 472.806
   单位负责人: 审核人: