表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2023-02-01至 2023-02-28
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 6922 221.625 4632 147.505 3726 111.066
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 15447 807.498 16266 850.336 1253 62.851
冰柜 1829 78.636 875 37.546 1628 71.598
整体式空调器 111 3.675 247 8.186 3 0.098
分体柜式空调器 1380 58.75 1274 56.079 892 37.829
分体壁挂式空调 18922 380.864 15924 321.437 5812 115.136
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 591 4.181 1726 12.237 20 0.126
双缸洗衣机 25979 568.888 25830 566.072 792 17.325
全自动洗衣机 9152 272.886 9555 285.82 1441 42.775
滚筒式洗衣机 166 10.658 0 0 638 40.148
分体式台式电脑 0 0 0 0 32 0.124
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 86 1.204 0 0 89 1.241
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 80585 2408.865 76329 2285.218 16326 500.317
   单位负责人: 审核人: