表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2022-05-01至 2022-05-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 11156 343.035 12399 357.576 4465 121.938
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 12889 657.884 12706 653.167 1179 49.127
冰柜 1281 54.563 1556 68.57 846 35.803
整体式空调器 74 2.543 0 0 494 16.565
分体柜式空调器 1696 72.442 697 33.995 2127 86.397
分体壁挂式空调 15720 322.572 17662 358.972 1604 34.306
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 193 1.422 409 2.808 240 1.911
双缸洗衣机 13930 301.63 14685 317.961 890 19.161
全自动洗衣机 6415 190.491 6905 205.108 710 21.001
滚筒式洗衣机 2170 136.826 732 46.102 1940 122.664
分体式台式电脑 2553 17.258 2657 18.482 360 2.71
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 2099 28.796 0 0 4056 55.424
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 70176 2129.462 70408 2062.741 18911 567.007
   单位负责人: 审核人: