表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2022-04-01至 2022-04-30
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 18703 583.554 14638 508.55 5708 136.479
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 14610 745.551 15618 806.33 996 44.41
冰柜 2394 101.733 1627 67.238 1121 49.81
整体式空调器 146 4.891 0 0 420 14.022
分体柜式空调器 1808 75.956 1204 47.095 1128 47.95
分体壁挂式空调 24006 488.443 21534 440.655 3546 70.706
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 472 3.407 1049 7.237 456 3.297
双缸洗衣机 16683 357.992 16184 346.972 1645 35.492
全自动洗衣机 4864 143.718 4730 139.547 1200 35.618
滚筒式洗衣机 961 60.666 476 29.804 502 31.94
分体式台式电脑 2295 15.994 2814 20.101 464 3.934
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 2129 28.895 3114 43.304 1957 26.628
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 89071 2610.8 82988 2456.833 19143 500.286
   单位负责人: 审核人: