表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2022-02-01至 2022-02-28
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 4689 155.792 3278 124.556 4079 114.732
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 7878 406.645 8231 423.809 1008 51.577
冰柜 897 39.982 0 0 1423 64.573
整体式空调器 65 2.115 0 0 221 7.299
分体柜式空调器 252 11.144 0 0 252 11.144
分体壁挂式空调 7856 157.701 8960 179.928 3424 68.818
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 36 0.243 0 0 494 3.493
双缸洗衣机 14749 325.398 13222 291.795 1996 43.996
全自动洗衣机 5381 161.723 4001 120.093 2397 72.219
滚筒式洗衣机 0 0 0 0 432 27.557
分体式台式电脑 0 0 0 0 840 7.108
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 440 6.162 0 0 1812 25.433
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 42243 1266.905 37692 1140.181 18378 497.949
   单位负责人: 审核人: