表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2021-08-01至 2021-08-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 3900 140.622 4844 166.83 1807 64.227
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 12615 647.462 11354 579.604 2845 146.78
冰柜 1184 51.23 1304 57.154 838 35.927
整体式空调器 9 0.326 0 0 445 14.192
分体柜式空调器 1010 42.289 1776 73.418 386 13.946
分体壁挂式空调 14770 298.17 16187 327.108 718 14.691
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 466 3.421 769 5.532 303 2.16
双缸洗衣机 18595 408.432 17380 382.43 2151 46.746
全自动洗衣机 6928 207.623 5726 171.467 2583 77.777
滚筒式洗衣机 128 8.229 0 0 205 13.08
分体式台式电脑 867 5.672 3200 21.96 665 4.628
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 268 3.682 2346 29.146 103 1.346
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 60740 1817.158 64886 1814.649 13049 435.5
   单位负责人: 审核人: