表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2021-04-01至 2021-04-30
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 11470 373.93 9147 301.577 2865 104.432
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 20510 1009.839 19584 965.036 1374 68.376
冰柜 2490 103.98 2518 106.468 649 26.413
整体式空调器 94 3.161 0 0 298 9.905
分体柜式空调器 236 10.492 0 0 326 14.506
分体壁挂式空调 27626 566.021 26904 552.903 1438 28.457
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 304 2.239 0 0 692 5.03
双缸洗衣机 27765 608.693 32085 701.739 264 5.682
全自动洗衣机 9158 271.49 10255 304.338 2374 70.571
滚筒式洗衣机 62 3.892 0 0 405 26.287
分体式台式电脑 1514 7.375 5832 30.881 2326 12.462
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 5915 82.317 5832 81.391 83 0.926
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 107144 3043.429 112157 3044.333 13094 373.047
   单位负责人: 审核人: