表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2020-06-01至 2020-06-30
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 98 1.03
CRT彩色电视机 6938 282.514 7443 301.84 523 17.028
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 6498 313.469 6176 298.061 322 15.408
冰柜 0 0 0 0 0 0
整体式空调器 4 0.161 0 0 129 4.599
分体柜式空调器 1082 46.006 1132 48.59 92 4.259
分体壁挂式空调 23206 474.748 22028 451.952 1464 28.653
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 0 0 0 0 27 0.192
双缸洗衣机 35742 782.239 35596 779.439 700 14.994
全自动洗衣机 9111 271.179 8787 261.349 1272 38.057
滚筒式洗衣机 0 0 0 0 0 0
分体式台式电脑 0 0 0 0 188 1.154
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 0 0 0 0 0 0
液晶显示器 0 0 0 0 265 1.059
合计 82581 2170.316 81162 2141.231 5080 126.433
   单位负责人: 审核人: