表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2020-04-01至 2020-04-30
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 59 0.621 0 0 98 1.03
CRT彩色电视机 23604 784.155 23407 777.265 843 26.874
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 3608 158.332 3702 162.428 0 0
冰柜 0 0 0 0 0 0
整体式空调器 94 3.288 0 0 94 3.288
分体柜式空调器 4250 188.706 3750 166.648 500 22.058
分体壁挂式空调 15176 308.065 15842 321.107 180 3.548
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 0 0 0 0 0 0
双缸洗衣机 24871 546.209 25071 550.845 290 6.201
全自动洗衣机 5969 178.244 4169 124.954 1914 56.781
滚筒式洗衣机 0 0 0 0 0 0
分体式台式电脑 0 0 0 0 188 1.154
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 0 0 0 0 0 0
液晶显示器 0 0 0 0 265 1.059
合计 77631 2167.62 75941 2103.247 4372 121.993
   单位负责人: 审核人: