表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2020-03-01至 2020-03-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 39 0.409 0 0 39 0.409
CRT彩色电视机 12182 408.263 11800 404.478 646 19.984
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 90 3.952 0 0 94 4.132
冰柜 0 0 0 0 0 0
整体式空调器 129 4.418 129 4.418 0 0
分体柜式空调器 1982 87.14 1982 87.14 0 0
分体壁挂式空调 9766 197.052 9028 182.75 846 16.649
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 0 0 0 0 0 0
双缸洗衣机 490 10.837 0 0 490 10.837
全自动洗衣机 1877 57.141 1996 60.69 114 3.491
滚筒式洗衣机 0 0 0 0 0 0
分体式台式电脑 0 0 0 0 188 1.154
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 0 0 0 0 0 0
液晶显示器 0 0 0 0 265 1.059
合计 26555 769.212 24935 739.476 2682 57.715
   单位负责人: 审核人: