表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2019-07-01至 2019-07-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 0 0 0 0 0 0
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 0 0 0 0 4 0.18
冰柜 0 0 0 0 0 0
整体式空调器 216 7.535 356 12.729 86 3.093
分体柜式空调器 2138 85.056 2002 79.505 414 16.632
分体壁挂式空调 10258 219.426 9536 204.347 2792 60.832
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 387 2.711 387 2.711 0 0
双缸洗衣机 20839 460.987 20839 460.987 0 0
全自动洗衣机 2259 68.35 2259 68.35 0 0
滚筒式洗衣机 0 0 0 0 0 0
分体式台式电脑 0 0 0 0 188 1.154
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 0 0 0 0 0 0
液晶显示器 0 0 0 0 265 1.059
合计 36097 844.065 35379 828.629 3749 82.95
   单位负责人: 审核人: