表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2019-01-01至 2019-01-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 0 0 0 0 0 0
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 0 0 0 0 4 0.18
冰柜 0 0 0 0 0 0
整体式空调器 99 3.436 167 5.796 14 0.474
分体柜式空调器 654 27.139 704 29.115 40 1.34
分体壁挂式空调 4308 91.026 6200 131.853 0 0
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 0 0 0 0 0 0
双缸洗衣机 9456 209.9 9456 209.9 0 0
全自动洗衣机 2339 69.6 2339 69.6 0 0
滚筒式洗衣机 0 0 0 0 0 0
分体式台式电脑 0 0 0 0 188 1.154
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 0 0 0 0 0 0
液晶显示器 0 0 0 0 265 1.059
合计 16856 401.101 18866 446.264 511 4.207
   单位负责人: 审核人: