表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:泰鼎(天津)环保科技有限公司
报表时段:2019-03-01至 2019-03-31 编号:CSN00420190301-20190331
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0
CRT彩色电视机 0 0 0 0
液晶电视机 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0
冰箱 0 0 0 0
冰柜 0 0 0 0
整体式空调器 46 1.53 0 0
分体柜式空调器 460 18.029 414 15.683
分体壁挂式空调 4032 84.022 3176 66.672
分体吊顶式空调 0 0 0 0
单缸洗衣机 1100 7.42 1100 7.42
双缸洗衣机 33185 724.826 33185 724.826
全自动洗衣机 1484 44.06 1484 44.06
滚筒式洗衣机 0 0 0 0
分体式台式电脑 0 0 0 0
一体式台式电脑 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0
CRT彩色显示器 0 0 0 0
液晶显示器 0 0 0 0
合计 40307 879.887 39359 858.661
   单位负责人: 审核人: 填报人: 填表日期:2019年04月02日